← Health Export AI
Every Apple Health metric you can export
Health Export AI exports 190 Apple Health and Apple Watch metrics. This page
lists every one, with the exact name you use to query it, its unit, how it is aggregated per day, and the
underlying HealthKit identifier.
Last updated 24 July 2026 · Generated from the shipping catalogue, not hand-maintained.
How to read this. The
Query name column is what you pass to the MCP tools — for example
get_trends with
{"metric": "heart_rate_variability", "window": 7}. See the
MCP server documentation for the full tool reference.
How many metrics does Apple Health have?
Apple's HealthKit exposes roughly 190 distinct data types across quantity samples, category samples and
characteristics. Health Export AI covers 190 of them: 120 quantity
types, 69 category types, and
1 characteristic.
You will not have data for all of them. Most people have data for 30–50 types — the rest require specific
hardware (an ECG-capable Watch), a connected device (a glucose monitor, a smart scale), or manual logging.
Metrics with no data are simply omitted from the export rather than exported as empty.
Activity 18 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Active Energy | active_energy | kcal | sum per day | ActiveEnergyBurned |
| Apple Exercise Time | apple_exercise_time | min | sum per day | AppleExerciseTime |
| Apple Move Time | apple_move_time | min | sum per day | AppleMoveTime |
| Apple Stand Hour | apple_stand_hour | count | sum per day | AppleStandHour |
| Apple Stand Time | apple_stand_time | min | sum per day | AppleStandTime |
| Basal Energy Burned | basal_energy_burned | kcal | sum per day | BasalEnergyBurned |
| Cycling Distance | cycling_distance | m | sum per day | DistanceCycling |
| Estimated Workout Effort Score | estimated_workout_effort_score | appleEffortScore | average per day | EstimatedWorkoutEffortScore |
| Flights Climbed | flights_climbed | count | sum per day | FlightsClimbed |
| Handwashing Event | handwashing_event | count | sum per day | HandwashingEvent |
| Nike Fuel | nike_fuel | count | sum per day | NikeFuel |
| Physical Effort | physical_effort | kcal/(kg*hr) | average per day | PhysicalEffort |
| Sleep Apnea Event | sleep_apnea_event | count | sum per day | SleepApneaEvent |
| Step Count | step_count | count | sum per day | StepCount |
| Swimming Distance | swimming_distance | m | sum per day | DistanceSwimming |
| Swimming Stroke Count | swimming_stroke_count | count | sum per day | SwimmingStrokeCount |
| Toothbrushing Event | toothbrushing_event | count | sum per day | ToothbrushingEvent |
| Workout Effort Score | workout_effort_score | appleEffortScore | average per day | WorkoutEffortScore |
Heart 10 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Atrial Fibrillation Burden | atrial_fibrillation_burden | % | average per day | AtrialFibrillationBurden |
| Heart Rate | heart_rate | count/min | average per day | HeartRate |
| Heart Rate Recovery One Minute | heart_rate_recovery_one_minute | count/min | average per day | HeartRateRecoveryOneMinute |
| Heart Rate Variability | heart_rate_variability | ms | average per day | HeartRateVariabilitySDNN |
| High Heart Rate Event | high_heart_rate_event | count | sum per day | HighHeartRateEvent |
| Irregular Heart Rhythm Event | irregular_heart_rhythm_event | count | sum per day | IrregularHeartRhythmEvent |
| Low Cardio Fitness Event | low_cardio_fitness_event | count | sum per day | LowCardioFitnessEvent |
| Low Heart Rate Event | low_heart_rate_event | count | sum per day | LowHeartRateEvent |
| Resting Heart Rate | resting_heart_rate | count/min | average per day | RestingHeartRate |
| Walking Heart Rate Average | walking_heart_rate_average | count/min | average per day | WalkingHeartRateAverage |
Respiratory 7 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Blood Oxygen Saturation | blood_oxygen_saturation | % | average per day | OxygenSaturation |
| Forced Expiratory Volume1 | forced_expiratory_volume1 | L | average per day | ForcedExpiratoryVolume1 |
| Forced Vital Capacity | forced_vital_capacity | L | average per day | ForcedVitalCapacity |
| Inhaler Usage | inhaler_usage | count | sum per day | InhalerUsage |
| Peak Expiratory Flow Rate | peak_expiratory_flow_rate | L/min | average per day | PeakExpiratoryFlowRate |
| Respiratory Rate | respiratory_rate | count/min | average per day | RespiratoryRate |
| VO₂ Max | vo2_max | ml/kg*min | average per day | VO2Max |
Body 10 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Apple Sleeping Wrist Temperature | apple_sleeping_wrist_temperature | degC | average per day | AppleSleepingWristTemperature |
| Basal Body Temperature | basal_body_temperature | degC | average per day | BasalBodyTemperature |
| Body Fat Percentage | body_fat_percentage | % | average per day | BodyFatPercentage |
| Body Mass Index | body_mass_index | count | average per day | BodyMassIndex |
| Body Temperature | body_temperature | degC | average per day | BodyTemperature |
| Height | height | m | average per day | Height |
| Lean Body Mass | lean_body_mass | kg | average per day | LeanBodyMass |
| Waist Circumference | waist_circumference | m | average per day | WaistCircumference |
| Water Temperature | water_temperature | degC | average per day | WaterTemperature |
| Weight Body Mass | weight_body_mass | kg | average per day | BodyMass |
Mobility 29 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Apple Walking Steadiness | apple_walking_steadiness | % | average per day | AppleWalkingSteadiness |
| Apple Walking Steadiness Event | apple_walking_steadiness_event | count | sum per day | AppleWalkingSteadinessEvent |
| Cross Country Skiing Speed | cross_country_skiing_speed | m/s | average per day | CrossCountrySkiingSpeed |
| Cycling Cadence | cycling_cadence | count/min | average per day | CyclingCadence |
| Cycling Functional Threshold Power | cycling_functional_threshold_power | W | average per day | CyclingFunctionalThresholdPower |
| Cycling Power | cycling_power | W | average per day | CyclingPower |
| Cycling Speed | cycling_speed | m/s | average per day | CyclingSpeed |
| Distance Cross Country Skiing | distance_cross_country_skiing | m | sum per day | DistanceCrossCountrySkiing |
| Distance Downhill Snow Sports | distance_downhill_snow_sports | m | sum per day | DistanceDownhillSnowSports |
| Distance Paddle Sports | distance_paddle_sports | m | sum per day | DistancePaddleSports |
| Distance Rowing | distance_rowing | m | sum per day | DistanceRowing |
| Distance Skating Sports | distance_skating_sports | m | sum per day | DistanceSkatingSports |
| Distance Wheelchair | distance_wheelchair | m | sum per day | DistanceWheelchair |
| Paddle Sports Speed | paddle_sports_speed | m/s | average per day | PaddleSportsSpeed |
| Push Count | push_count | count | sum per day | PushCount |
| Rowing Speed | rowing_speed | m/s | average per day | RowingSpeed |
| Running Ground Contact Time | running_ground_contact_time | ms | average per day | RunningGroundContactTime |
| Running Power | running_power | W | average per day | RunningPower |
| Running Speed | running_speed | m/s | average per day | RunningSpeed |
| Running Stride Length | running_stride_length | m | average per day | RunningStrideLength |
| Running Vertical Oscillation | running_vertical_oscillation | cm | average per day | RunningVerticalOscillation |
| Six Minute Walk Test Distance | six_minute_walk_test_distance | m | average per day | SixMinuteWalkTestDistance |
| Stair Ascent Speed | stair_ascent_speed | m/s | average per day | StairAscentSpeed |
| Stair Descent Speed | stair_descent_speed | m/s | average per day | StairDescentSpeed |
| Walking Asymmetry Percentage | walking_asymmetry_percentage | % | average per day | WalkingAsymmetryPercentage |
| Walking Double Support Percentage | walking_double_support_percentage | % | average per day | WalkingDoubleSupportPercentage |
| Walking Running Distance | walking_running_distance | m | sum per day | DistanceWalkingRunning |
| Walking Speed | walking_speed | m/s | average per day | WalkingSpeed |
| Walking Step Length | walking_step_length | m | average per day | WalkingStepLength |
Nutrition 40 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Dietary Biotin | dietary_biotin | g | sum per day | DietaryBiotin |
| Dietary Caffeine | dietary_caffeine | g | sum per day | DietaryCaffeine |
| Dietary Calcium | dietary_calcium | g | sum per day | DietaryCalcium |
| Dietary Carbohydrates | dietary_carbohydrates | g | sum per day | DietaryCarbohydrates |
| Dietary Chloride | dietary_chloride | g | sum per day | DietaryChloride |
| Dietary Cholesterol | dietary_cholesterol | g | sum per day | DietaryCholesterol |
| Dietary Chromium | dietary_chromium | g | sum per day | DietaryChromium |
| Dietary Copper | dietary_copper | g | sum per day | DietaryCopper |
| Dietary Energy | dietary_energy | kcal | sum per day | DietaryEnergyConsumed |
| Dietary Fat Monounsaturated | dietary_fat_monounsaturated | g | sum per day | DietaryFatMonounsaturated |
| Dietary Fat Polyunsaturated | dietary_fat_polyunsaturated | g | sum per day | DietaryFatPolyunsaturated |
| Dietary Fat Saturated | dietary_fat_saturated | g | sum per day | DietaryFatSaturated |
| Dietary Fat Total | dietary_fat_total | g | sum per day | DietaryFatTotal |
| Dietary Fiber | dietary_fiber | g | sum per day | DietaryFiber |
| Dietary Folate | dietary_folate | g | sum per day | DietaryFolate |
| Dietary Iodine | dietary_iodine | g | sum per day | DietaryIodine |
| Dietary Iron | dietary_iron | g | sum per day | DietaryIron |
| Dietary Magnesium | dietary_magnesium | g | sum per day | DietaryMagnesium |
| Dietary Manganese | dietary_manganese | g | sum per day | DietaryManganese |
| Dietary Molybdenum | dietary_molybdenum | g | sum per day | DietaryMolybdenum |
| Dietary Niacin | dietary_niacin | g | sum per day | DietaryNiacin |
| Dietary Pantothenic Acid | dietary_pantothenic_acid | g | sum per day | DietaryPantothenicAcid |
| Dietary Phosphorus | dietary_phosphorus | g | sum per day | DietaryPhosphorus |
| Dietary Potassium | dietary_potassium | g | sum per day | DietaryPotassium |
| Dietary Protein | dietary_protein | g | sum per day | DietaryProtein |
| Dietary Riboflavin | dietary_riboflavin | g | sum per day | DietaryRiboflavin |
| Dietary Selenium | dietary_selenium | g | sum per day | DietarySelenium |
| Dietary Sodium | dietary_sodium | g | sum per day | DietarySodium |
| Dietary Sugar | dietary_sugar | g | sum per day | DietarySugar |
| Dietary Thiamin | dietary_thiamin | g | sum per day | DietaryThiamin |
| Dietary Vitamin A | dietary_vitamin_a | g | sum per day | DietaryVitaminA |
| Dietary Vitamin B12 | dietary_vitamin_b12 | g | sum per day | DietaryVitaminB12 |
| Dietary Vitamin B6 | dietary_vitamin_b6 | g | sum per day | DietaryVitaminB6 |
| Dietary Vitamin C | dietary_vitamin_c | g | sum per day | DietaryVitaminC |
| Dietary Vitamin D | dietary_vitamin_d | g | sum per day | DietaryVitaminD |
| Dietary Vitamin E | dietary_vitamin_e | g | sum per day | DietaryVitaminE |
| Dietary Vitamin K | dietary_vitamin_k | g | sum per day | DietaryVitaminK |
| Dietary Water | dietary_water | mL | sum per day | DietaryWater |
| Dietary Zinc | dietary_zinc | g | sum per day | DietaryZinc |
| Number Of Alcoholic Beverages | number_of_alcoholic_beverages | count | sum per day | NumberOfAlcoholicBeverages |
Vitals/Lab 8 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Blood Alcohol Content | blood_alcohol_content | % | average per day | BloodAlcoholContent |
| Blood Glucose | blood_glucose | mg/dL | average per day | BloodGlucose |
| Blood Pressure Diastolic | blood_pressure_diastolic | mmHg | average per day | BloodPressureDiastolic |
| Blood Pressure Systolic | blood_pressure_systolic | mmHg | average per day | BloodPressureSystolic |
| Electrodermal Activity | electrodermal_activity | S | average per day | ElectrodermalActivity |
| Insulin Delivery | insulin_delivery | IU | sum per day | InsulinDelivery |
| Number Of Times Fallen | number_of_times_fallen | count | sum per day | NumberOfTimesFallen |
| Peripheral Perfusion Index | peripheral_perfusion_index | % | average per day | PeripheralPerfusionIndex |
Hearing 6 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Audio Exposure Event | audio_exposure_event | count | sum per day | AudioExposureEvent |
| Environmental Audio Exposure | environmental_audio_exposure | dBASPL | average per day | EnvironmentalAudioExposure |
| Environmental Audio Exposure Event | environmental_audio_exposure_event | count | sum per day | EnvironmentalAudioExposureEvent |
| Environmental Sound Reduction | environmental_sound_reduction | dBASPL | average per day | EnvironmentalSoundReduction |
| Headphone Audio Exposure | headphone_audio_exposure | dBASPL | average per day | HeadphoneAudioExposure |
| Headphone Audio Exposure Event | headphone_audio_exposure_event | count | sum per day | HeadphoneAudioExposureEvent |
Sleep 1 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Sleep | sleep_analysis | hr | average per day | SleepAnalysis |
Mindfulness 1 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Mindful Minutes | mindful_minutes | min | sum per day | MindfulSession |
Reproductive 17 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Bleeding After Pregnancy | bleeding_after_pregnancy | count | sum per day | BleedingAfterPregnancy |
| Bleeding During Pregnancy | bleeding_during_pregnancy | count | sum per day | BleedingDuringPregnancy |
| Cervical Mucus Quality | cervical_mucus_quality | count | sum per day | CervicalMucusQuality |
| Contraceptive | contraceptive | count | sum per day | Contraceptive |
| Infrequent Menstrual Cycles | infrequent_menstrual_cycles | count | sum per day | InfrequentMenstrualCycles |
| Intermenstrual Bleeding | intermenstrual_bleeding | count | sum per day | IntermenstrualBleeding |
| Irregular Menstrual Cycles | irregular_menstrual_cycles | count | sum per day | IrregularMenstrualCycles |
| Lactation | lactation | count | sum per day | Lactation |
| Menstrual Flow | menstrual_flow | count | sum per day | MenstrualFlow |
| Ovulation Test Result | ovulation_test_result | count | sum per day | OvulationTestResult |
| Persistent Intermenstrual Bleeding | persistent_intermenstrual_bleeding | count | sum per day | PersistentIntermenstrualBleeding |
| Pregnancy | pregnancy | count | sum per day | Pregnancy |
| Pregnancy Test Result | pregnancy_test_result | count | sum per day | PregnancyTestResult |
| Progesterone Test Result | progesterone_test_result | count | sum per day | ProgesteroneTestResult |
| Prolonged Menstrual Periods | prolonged_menstrual_periods | count | sum per day | ProlongedMenstrualPeriods |
| Sexual Activity | sexual_activity | count | sum per day | SexualActivity |
| Vaginal Dryness | vaginal_dryness | count | sum per day | VaginalDryness |
Symptoms 38 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Abdominal Cramps | abdominal_cramps | count | sum per day | AbdominalCramps |
| Acne | acne | count | sum per day | Acne |
| Appetite Changes | appetite_changes | count | sum per day | AppetiteChanges |
| Bladder Incontinence | bladder_incontinence | count | sum per day | BladderIncontinence |
| Bloating | bloating | count | sum per day | Bloating |
| Breast Pain | breast_pain | count | sum per day | BreastPain |
| Chest Tightness Or Pain | chest_tightness_or_pain | count | sum per day | ChestTightnessOrPain |
| Chills | chills | count | sum per day | Chills |
| Constipation | constipation | count | sum per day | Constipation |
| Coughing | coughing | count | sum per day | Coughing |
| Diarrhea | diarrhea | count | sum per day | Diarrhea |
| Dizziness | dizziness | count | sum per day | Dizziness |
| Dry Skin | dry_skin | count | sum per day | DrySkin |
| Fainting | fainting | count | sum per day | Fainting |
| Fatigue | fatigue | count | sum per day | Fatigue |
| Fever | fever | count | sum per day | Fever |
| Generalized Body Ache | generalized_body_ache | count | sum per day | GeneralizedBodyAche |
| Hair Loss | hair_loss | count | sum per day | HairLoss |
| Headache | headache | count | sum per day | Headache |
| Heartburn | heartburn | count | sum per day | Heartburn |
| Hot Flashes | hot_flashes | count | sum per day | HotFlashes |
| Loss Of Smell | loss_of_smell | count | sum per day | LossOfSmell |
| Loss Of Taste | loss_of_taste | count | sum per day | LossOfTaste |
| Lower Back Pain | lower_back_pain | count | sum per day | LowerBackPain |
| Memory Lapse | memory_lapse | count | sum per day | MemoryLapse |
| Mood Changes | mood_changes | count | sum per day | MoodChanges |
| Nausea | nausea | count | sum per day | Nausea |
| Night Sweats | night_sweats | count | sum per day | NightSweats |
| Pelvic Pain | pelvic_pain | count | sum per day | PelvicPain |
| Rapid Pounding Or Fluttering Heartbeat | rapid_pounding_or_fluttering_heartbeat | count | sum per day | RapidPoundingOrFlutteringHeartbeat |
| Runny Nose | runny_nose | count | sum per day | RunnyNose |
| Shortness Of Breath | shortness_of_breath | count | sum per day | ShortnessOfBreath |
| Sinus Congestion | sinus_congestion | count | sum per day | SinusCongestion |
| Skipped Heartbeat | skipped_heartbeat | count | sum per day | SkippedHeartbeat |
| Sleep Changes | sleep_changes | count | sum per day | SleepChanges |
| Sore Throat | sore_throat | count | sum per day | SoreThroat |
| Vomiting | vomiting | count | sum per day | Vomiting |
| Wheezing | wheezing | count | sum per day | Wheezing |
Environment 2 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Time In Daylight | time_in_daylight | min | sum per day | TimeInDaylight |
| UV Exposure | uv_exposure | — | average per day | UVExposure |
Characteristics 1 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Age | age | years | average per day | DateOfBirth |
Other 2 metrics
| Metric | Query name | Unit | Daily aggregate | HealthKit identifier |
| Apple Sleeping Breathing Disturbances | apple_sleeping_breathing_disturbances | count | average per day | AppleSleepingBreathingDisturbances |
| Underwater Depth | underwater_depth | m | average per day | UnderwaterDepth |
Sensitive categories
Reproductive-health and related sensitive categories are excluded by default. They are only
requested if you explicitly opt in under Settings → Include sensitive categories. Health Export AI asks
HealthKit only for the categories it will actually export, and never requests write access to any of them.